Giyilebilir teknoloji pazarındaki çalışmalarına devam eden Xiaomi cephesinde yeni bir akıllı saat vitrine çıktı. 24 gün batarya ömrüyle dikkatleri üzerine çeken model düşük fiyat konseptleriyle de kullanıcıları üzmüyor. İşte Redmi Watch 5 özellikleri ve fiyatı!
Redmi Watch 5 özellikleri
Redmi Watch 5 modelinde 2.07 inç, 60 Hz yenileme suratı ve 432×514 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut. Bununla birlikte, alüminyum alaşım çerçeve ve paslanmaz çelik döner tacıyla dikkat çekiyor.
Akıllı saat, 24 saat kalp atış suratı izleme ve SpO₂ takibi üzere gelişmiş sıhhat özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Bununla birlikte, NFC ve akıllı otomobil anahtarı işlevi gibi kritik özelliklere de konut sahipliği yapıyor.
Güncme almayacak Xiaomi modri!
Xiaomi akıllı telefonlarına kaç sene takviye veriyor? İşte an itibariyle güncme takviyesini kaybeden Xiaomi modri?
Ürünün Bluetooth versiyonu 82 ve eSIM sürümü ise 110 dolardan raflardaki yerini alacak. Son olarak, kullanıcılar dilerse kona deri manyetik kayışı 23 dolardan satın alabilecek.
İşte akıllı saatin özellikleri;
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ekran | 2.07 inç AMOLED kavisli ekran (432×514 piksel), 60Hz yenileme suratı, 1500 nit parlaklık, %82 ekran-gövde oranı, 2mm ince çerçeve |
Kasa Malzemesi | Alüminyum alaşım çerçeve, paslanmaz çelik döner taç |
Kayış Seçenekleri | 7 farklı süratli çıkarılabilir kayış, Kona Deri Manyetik Kayış dahil |
İşletim Sistemi | Xiaomi HyperOS 2 |
Özellikler | – Üçüncü parti uygulama desteği – Akıllı mesken kontrolü – Odak bildirimleri – Akıllı araç yönetimi – NFC ile ödeme – Akıllı otomobil anahtarı – Çoklu aygıt bağlantısı |
Sağlık Takibi | – 24 saat kalp atış suratı izleme – SpO₂ takibi – Gerilim yönetimi – Uyku analizi – Geliştirilmiş doğruluk için AFE çipi |
Spor Modları | 150+ spor modu, bağımsız GNSS pozisyonlandırma, açık hava aktiviteleri için hassas takip |
Suya Dayanıklılık | 5ATM (yüzme ve su sporlarına uygun) |
Pil | – Bluetooth sürümü: 550mAh, tipik kullanımda 24 gün – eSIM sürümü: Olağan kullanımda 12 gün – Walkie-talkie modu: 25 saat daima kullanım |
Bağımsız İletişim | eSIM sürümünde bağımsız arama ve iletileşme desteği |
Fiyat | – Bluetooth modeli: 599 yuan (~82$) – eSIM modeli: 799 yuan (~110$) |
Aksesuarlar | Kona Deri Manyetik Kayış: 169 yuan (~23$) |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Niyetlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.